Orientações gerais e cronograma para trabalhos em Grupo - DEF 5816: Atividade Física para Grupos Especiais A
Serão formados grupos que prepararão e apresentarão um assunto do programa em sala de aula para os demais colegas, esta atividade receberá peso 1.
O tempo para apresentação será de 30 a 40 minutos por equipe.
As apresentações devem ser estruturadas com*:
- Introdução;
- Definição (ões);
- Características epidemiológicas;
- Principais características (fisiopatologia, sinais, sintomas, características de exames complementares e outros a critério do grupo);
- Breve revisão da literatura sobre a influência do exercício físico na prevenção da doença/grupo especial e na promoção da saúde no caso específico;
- Avaliação física direcionada para a doença/grupo especial;
- Prescrição de exercício físico para a doença/grupo especial;
- Conclusões e recomendações.
- Outras informações que a equipe julgar importantes e/ou necessárias.
* Adaptáveis às características de cada situação ou doença analisada.
A avaliação será feita de acordo com os seguintes critérios:
- utilização do tempo disponível
- propriedade do material audiovisual
- clareza da apresentação
- segurança com o tema
- atualidade e validade das informações
Será atribuída uma nota única válida para todos os membros da equipe que será divulgada após todos os grupos terem as apresentado.
Cronograma apresentação trabalhos em equipe 20111
DATAS/HORÁRIOS | ASSUNTOS/EVENTOS | Grupo/Responsável |
17/03 | Apresentação da Disciplina + atribuição tarefas | Prof. |
24/03 | Saúde e sua relação com a atividade física + Doenças hipocinéticas | Prof. |
31/03 | Exercício e Saúde fatos e Mitos + Conceituação de grupos especiais em Educação Física | Prof. |
7/04 | 1 - Obesidade + | Beatriz Schuelter, Bárbara Carlin e Jaqueline |
2 - Diabetes mellitus | Dyell Orelo, Carlos Libano e Leandro Pavei | |
14/04 | 3 - Hipertensão arterial + | Vinicius Santos, Camila Giustina e Vanessa |
4 - Dislipidemias | Vitor, Augusto e Andreza | |
21/04/11 (Feriado Tiradentes) | x - x | x – x |
28/04 | 5 - Doenças cardiovasculares e seus fatores de risco + | Bárbara Alderette, Bruno Machado e Camomila |
6 - Bases da reabilitação cardiovascular | Helio, Alexandre e Tomaz | |
5/05 | 7 - Asma + | Fernanda F, Mônica C, Aline T. |
8 - Nefropatias | Jadir, | |
12/05 | 9 - Doenças reumáticas + | Vandrize Meneghini, Fernanda Colombo, Tais Sampaio |
10 - Desvios posturais | Carolina, Altair, Fred e Carla | |
19/05/11 PCC | | |
26/05 PCC | | |
2/06 PCC | | |
| | |
16/06 – Apresentação PCCs | | |
23/06/11 (feriado Corpus Christi) | | |
30/06 – Apresentação PCCs | | |
07/07/11 último dia (prova final, entrega trabalhos etc...) | | |
14/06/11 Recuperação | | |
16/07/11 – Término do 1° Período Letivo | | |
Comentários
Postar um comentário